项目介绍
红藤计划
红藤计划是以面向创新性应用型人才培养为导向,对专业课程进行精细化切分以适用不同基础、不同层次、不同需求学员的国际标准化课程。A、B、C、D四个层级的课程让学员全方位、多角度、实践性、创造型地获取知识技能的同时,在充分准备的任一阶段有能力选择全球化升学道路。
面向人群
有志于通过全球升学成为具有创造力的应用型人才的18周岁以上或高中及同等学历以上人员。
各级课程招生条件
A级课程
英语基础需要进一步加强的学生;
B级课程
有一定英语基础,需要夯实语言和专业基础的学生;
C级课程
完成了国内外大学预备阶段课程或是参加并通过各类国际标化大学入学考试的学生;
D级课程
有较高的英语语言基础,在专业学习上积累了一定学时且达到一定认识,希望加深专业学习的学生。
课程设置
BUSINESS | BUSINESS COMPUTING | DIGITAL DESIGN/FASHION/GRAPHIC DESIGN/INTERIOR DESIGN | |
A级 | 综合英语Comprehensive English | ||
词汇与阅读Vocabulary & Reading | |||
语法与写作Grammar & Writing | |||
情境口语Situational Speaking | |||
雅思口语IELTS Speaking | |||
英语学习方法概论English Learning Methods | |||
英美文学赏析British and American literature | |||
体育与素质拓展P.E | |||
B级 | 英语听说读写集中强化Intensive English Courses | ||
微积分Calculus | 微积分Calculus | 高等数学Advanced Mathematics | |
管理学原理Principles of Management | 程序设计Python | 现代设计史Modern Design History | |
宏微观经济学Micro& Macro Economics | 决策数学Decision Mathematics | 作品集研发与制作一Portfolio I | |
社会调查方法Social Survey Methods | 大数据统计分析Statistical Analysis of Big Data | 作品集研发与制作二Portfolio II | |
专业英语(商科、计算机、艺术)Professional English(Business、Computing、Arts) | |||
跨文化商务交流Cross Culture Business Communication | |||
专业前沿讲座Professional Frontier Lectures | |||
C级 | Business and the Business Environment | Security | Professional Development |
Marketing Processes and Planning | Networking | Contextual Studies | |
Human Resource Management | Programming | Individual Project | |
Accounting Principles | Professional Practice | Techniques & Processes | |
Leadership and Management | Database Design & Development | Screen-based Practices/Computer Aided Design(CAD)/Typography/3D Practices | |
Professional Identity and Practice | Strategic Information Systems | Digital Design Practices | |
Executive Recruitment Solutions | Software Development Lifecycles | Fashion & Textiles Practices | |
Managing a Successful Business Project | Planning a Computing Project | Graphic Design Practices | |
Management psychology | Introduction to Artificial Intelligence | Communication in Art & Design | |
Business Law | Machine Learning | Principles of Life drawing | |
D级 | Brand Management | Discrete Math | Professional Practice |
Business IT Systems | Internet of Things | Applied Practice Collaborative Project | |
Statistics for Management | Cloud Computing | Branding & Identity | |
Pitching and Negotiation Skills | Business Process Support | Creative Entrepreneurship | |
Organizational Behavior | Advanced Programming for Data Analysis | Trend Forecasting | |
Research Project | Data Structures & Algorithms | Advanced Digital Design Studies | |
Management Accounting | Computing Research Project | Advanced Fashion Studies | |
Innovation and Entrepreneurship Management | Innovation and Entrepreneurship Management | Advanced Graphic Design Studies | |
Chinese Management Philosophy/Business Ethics | Advanced Interior Design Studies |
收费标准
报名考试费:500元(报名后概不退款)
培训费
红藤计划
A级:5.8万/半年
B/C/D级:9.8万/年
A级+B/C/D级:13.8万/1.5年
以上费用终以入学协议为准,不包含交通费、食宿费等
所有艺术方向学生,须每人加付2万元人民币作品集辅导培训费
授予证书
学员在参加全部课程学习经考核合格后,颁发上海交通大学非学历教育结业证书。
报名资料
本人身份证原件及正反面复印件一份;前期学历相关材料原件及复印件一份。
入学流程
1、填写入学申请表
2、参加入学考试
·笔试
·心理测试
·综合面试
3、提交相关成绩证明
4、收到录取通知书后按规定时间注册并缴费
5、正式开学
入学时间
秋季班:8月、9月
春季班:2月、3月
择优录取招满即止